
dLSP 501X 数字型分体式注射泵
体积小巧,结构紧凑,便于手持和固定
流量平稳,精度高,适用于微量液体的传输和处理
7寸高清液晶触摸屏,图形化界面,使用简单直观
通过专用PC软件进行参数方案编程,实现4通道之间的时序控制
流量范围:0.6096um/min-190.5mm/min
最大通道数:32
邮箱: | |
单位/姓名: | |
dLSP 501X 数字型分体式注射泵
体积小巧,结构紧凑,便于手持和固定
流量平稳,精度高,适用于微量液体的传输和处理
7寸高清液晶触摸屏,图形化界面,使用简单直观
通过专用PC软件进行参数方案编程,实现4通道之间的时序控制
流量范围:0.6096um/min-190.5mm/min
最大通道数:32
适用场所:
实验室等领域使用
产品特性:
体积小巧,结构紧凑,便于手持和固定
流量平稳,精度高,适用于微量液体的传输和处理
采用7寸(1024x600像素)高清液晶触摸屏,可为4个执行单元设置独立运行参数,搭建4通道多功能系统
多种运行模式:灌注,抽。裙嘧⒑蟪槿。瘸槿『蠊嘧,编程,满足多种应用需求
支持通道扩展和级联,各执行单元可拥有独立参数,上位机通过RS485, Modbus RTU控制各执行单元独立运行
参数可保存为方案,且可直接导入导出,简化参数设置流程,便于不同注射单元之间的参数共享
锁屏功能、三级权限管理及密码保护、日志记录和电子签名,确保操作的安全性、正确性及合规性。
功能特点
技术指标
产品型号 | 执行单元 | dLSP 501S | dLSP 501L |
控制器 | dLSP uC | ||
工作模式 | 灌注、抽取、先灌注后抽取、先抽取后灌注、编程模式(PC软件实现) | ||
显示方式 | 7寸彩色液晶屏 | ||
操控方式 | 控制器操控 | 手动触摸屏操作,同时控制1至4个执行单元按预设参数方案运行 | |
上位机操控 | RS485通信控制,Modbus RTU协议,8个执行单元为一组,可同时控制5组执行单元独立运行 | ||
最大行程 | 70mm | ||
行程分辨率 | 0.095um/微步 | 0.099um/微步 | |
线速度范围 | 0.6096um/min-182.88mm/min | 0.635um/min-190.5mm/min | |
线速度调节分辨率 | 0.6096um/min | 0.635um/min | |
行程控制精度 | 误差≤±0.35%(行程≥最大行程的30%时) | ||
行程控制重复性精度 | 0.03% (额定行程) | ||
额定线性推力 | 15N (推力可设置20%-100%) | 30N (推力可设置20%-100%) | |
注射器规格 | 0.5uL-250uL 可选择内置厂家或自定义 | 0.5uL-1000uL 可选择内置厂家或自定义 | |
流量校准 | 针对自定义注射器进行校准,获得精确的流量和液量 | ||
参数方案保存和调用 | 可存储100组参数,且支持参数的导入或导出 | ||
编程功能 | 专用PC软件,基于工作流的模块化编程:灌注、抽取、延时、循环,每个方案可有16个工作步骤 | ||
锁屏功能 | 防止错误操作 | ||
三级权限管理 | 操作权限分为管理员、技术员和操作员,各用户可设置专属密码 | ||
日志记录 | 完整操作日志记录,可U盘导出 | ||
电子签名 | 符合FDA 21CFR Part11 审计追踪要求 | ||
上电状态 | 上电默认停止状态,可通过通信指令更改为上电继续运行 | ||
快进(退)功能 | 全速灌注或抽取 | ||
控制器外形尺寸 | 187mm*123mm*39mm | ||
控制器重量 | 0.6kg | ||
执行单元外形尺寸 | 170mm*35mm*58mm | 180mm*45mm*74mm | |
执行单元重量 | 0.31kg | 0.51kg | |
适用电源 | AC 90V-260V/10W |
其他参数
产品型号 | dLSP 501s | dLSP 501L | |
使用注射器规格(uL) | 注射器内径(mm) | 参考流量 | |
0.5 | 0.10 | 0.0048nL/min-1.435uL/min | 0.0050nL/min-1.495uL/min |
1 | 0.15 | 0.0108nL/min-3.230uL/min | 0.0112nL/min-3.365uL/min |
2 | 0.20 | 0.0191nL/min-5.742uL/min | 0.0199nL/min-5.982uL/min |
5 | 0.35 | 0.0586nL/min-17.586uL/min | 0.0611nL/min-18.319uL/min |
10 | 0.50 | 0.1196nL/min-35.890uL/min | 0.1246nL/min-37.386uL/min |
25 | 0.80 | 0.3063nL/min-91.879uL/min | 0.3190nL/min-95.707uL/min |
50 | 1.10 | 0.5790nL/min-173.709uL/min | 0.6032nL/min-180.946uL/min |
100 | 1.46 | 1.0200nL/min-306.014uL/min | 1.0625nL/min-318.765uL/min |
250 | 2.30 | 2.5315nL/min-759.437uL/min | 2.6369nL/min-791.080uL/min |
500 | 3.25 | - | 5.2651nL/min-1579.543uL/min |
1000 | 4.61 | - | 10.5936nL/min-3178.092uL/min |
在线咨询
在线咨询